芯片/核 | 定点/浮点 | 字长 bits | 指令长度 bits | 钟频 MHz | |
---|---|---|---|---|---|
Analog Devices | |||||
ADSP-21xx | Both | Fixed | 16 | 24 | 75 |
ADSP-2106x | Chip | Floating | 40 | 48 | 60 |
ADSP-2116x | Chip | Floating | 40 | 48 | 100 |
TigerSHARC | Chip | Fixed/Float | 32 | 32 | 250 |
ARM | |||||
Piccolo | Core | Fixed | 16 | 16/32 | 70 |
DSP Group | |||||
PineDSPCore | Core | Fixed | 16 | 16 | 40 |
OakDSPCore | Core | Fixed | 16 | 16 | 80 |
TeakDSPCore | Core | Fixed | 16 | 16 | 130 |
PalmDSPCore | Core | Fixed | 16/20/24 | 16/32 | 150 |
Hitachi | |||||
SH-DSP | Chip | Fixed | 16 | 16/32 | 66 |
IBM | |||||
C54XDSP | Core | Fixed | 16 | 16 | 66 |
Lucent Technologies | |||||
DSP16xx | Chip | Fixed | 16 | 16 | 120 |
DSP16xxx | Chip | Fixed | 16 | 16/32 | 100 |
Mentor Graphics | |||||
M320C50 | Core | Fixed | 16 | 16 | |
Motorola | |||||
DSP560xx | Chip | Fixed | 24 | 24 | 47.5 |
DSP563xx | Chip | Fixed | 24 | 24 | 100 |
DSP566xx | Chip | Fixed | 16 | 24 | 70 |
DSP568xx | Chip | Fixed | 16 | 16 | 35 |
Lucent + Motorola | |||||
StarCore140 | Core | Fixed | 16 | 16 | 300 |
Siemens (Infineon) | |||||
TriCore | Both | Fixed | 32 | 16/32 | 80 |
Carmel | Both | Fixed | 16 | 24/48 | 120 |
Texas Instruments | |||||
TMS320C1x | Chip | Fixed | 16 | 16 | 8.8 |
TMS320C2x | Chip | Fixed | 16 | 16 | 12.5 |
TMS320C2xx | Both | Fixed | 16 | 16 | 40 |
TMS320C27xx | Core | Fixed | 16 | 16 | 50 |
TMS320C3x | Chip | Floating | 32 | 32 | 40 |
TMS320C4x | Chip | Floating | 32 | 32 | 30 |
TMS320C5x | Chip | Fixed | 16 | 16 | 50 |
TMS320C54x | Both | Fixed | 16 | 16 | 100 |
TMS320C62xx | Chip | Fixed | 16 | 32 | 200 |
TMS320C67xx | Chip | Floating | 32 | 32 | 167 |
Zoran | |||||
ZR386xx | Chip | Fixed | 20 | 32 | 40 |
ZSP Corporation | |||||
ZSP164xx | Chip | Fixed | 16 | 16 | 200 |
芯片/核 | 定点/浮点 | 字长 bits | 指令长度 bits | 钟频 MHz |
大致性能比较
TI TMS320C25
Motorola DSP56000
AD ADSP2100
AT&T DSP16
指令周期
100ns
64,74ns
80ns
25ns
片内存储器
P 4Kx16bROM P/D 544x16bRAM
P 512 x 24b
P 32 x 24bROM
D 2x256x24bRAM
D 2x256x24bROMP 2K x 24b
D 1K x 16bP 12K x16b D 2K x 16b
片外寻址
P/D 128Kx16b
P 64Kx24b
DX 64Kx24b
DY 64Kx24bP 16K x 24b D 16K x 24b
64K x 16b
片上外设
2串
1串,1并
2串1定时
1串1并
乘法器I/O
16b/32b
24b/48b
16b/32b
16b/32b
封装
68PGA/PLCC
132 CQFP 88 PGA
68 PGA
84 PLCC 133 PGA
32 bit 浮点运算DSP
TI | Motorola DSP96002 | AD ADSP21020 | AT&T | |
---|---|---|---|---|
指令周期 ns | 60 | 50, 60, 74 | 40, 50, 66 | 80, 100 |
片内存储器 | 4Kx32bROM 1Kx32bRAM | P1Kx32bRAM | P32x48bCashe | 3x512x32b |
片外寻址 | 16Mx32b | 3x4Gx32b | P 16Mx48b | 4M~4Gx32b |
片上外设 | 2串口8/16/32 | 2x主机接口 | 1定时JTAG | 8/16/32串 |
乘法器I/O | 40b/32b | 浮点 32b/44b | 浮点 32b/32b | 浮点32b/45b |
封装 | 181PGA | 223PGA 256CQFP | 223PGA/PQFP | 164FQFP/133PGA |
浮点除法(ns) | 360 | 300 | 300 | 660 |
1024点FFT (ms) | 1.025 | 1.047 | 0.77 | 1.9 |