| 2006年1-7月电子信息产业主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 本月累计 | 去年同期 | 增减% |
| 企业个数 | 个 | 16627 | 16627 | |
| 其中:亏损企业个数 | 个 | 4262 | 4223 | 0.9 |
| 产品销售收入 | 万元 | 222776531 | 176003555 | 26.6 |
| 其中:软件业 | 万元 | 19007907 | 15064175 | 26.2 |
| 通信设备制造业 | 万元 | 38515137 | 28256583 | 36.3 |
| 雷达制造业 | 万元 | 538010 | 398359 | 35.1 |
| 广播电视设备制造业 | 万元 | 1216726 | 975403 | 24.7 |
| 电子计算机制造业 | 万元 | 66576889 | 55949924 | 19.0 |
| 家用视听设备制造业 | 万元 | 21058911 | 19203165 | 9.7 |
| 电子器件制造业 | 万元 | 22924752 | 17193959 | 33.3 |
| 电子元件制造业 | 万元 | 34451889 | 24807470 | 38.9 |
| 电子测量仪器制造业 | 万元 | 1481433 | 1074172 | 37.9 |
| 电子专用设备制造业 | 万元 | 4041118 | 2913614 | 38.7 |
| 电子信息机电制造业 | 万元 | 11107088 | 8575028 | 29.5 |
| 其它电子信息行业 | 万元 | 1856672 | 1591704 | 16.6 |
| 其中:外商港澳台投资企业 | 万元 | 162299699 | 126990213 | 27.8 |
| 其中:国有控股企业 | 万元 | 20383602 | 17374539 | 17.3 |
| 产品销售成本 | 万元 | 176017945 | 139366096 | 26.3 |
| 产品销售费用 | 万元 | 5356367 | 4535703 | 18.1 |
| 管理费用 | 万元 | 7073860 | 5996216 | 18.0 |
| 财务费用 | 万元 | 846462 | 621005 | 36.3 |
| 其中:利息支出 | 万元 | 751274 | 623968 | 20.4 |
| 利润总额 | 万元 | 6771924 | 5386033 | 25.7 |
| 其中:通信设备制造业 | 万元 | 1789714 | 1409217 | 27.0 |
| 雷达制造业 | 万元 | 26081 | 11541 | 126.0 |
注:除销售收入以外其他指标均为规模以上制造业数据。
| 2006年1-7月电子信息产业主要经济指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 本月累计 | 去年同期 | 增减% |
| 广播电视设备制造业 | 万元 | 39788 | 40863 | -2.6 |
| 电子计算机制造业 | 万元 | 1381311 | 1226661 | 12.6 |
| 家用视听设备制造业 | 万元 | 358373 | 346919 | 3.3 |
| 电子器件制造业 | 万元 | 460253 | 307214 | 49.8 |
| 电子元件制造业 | 万元 | 1742136 | 1223172 | 42.4 |
| 电子测量仪器制造业 | 万元 | 122891 | 76833 | 59.9 |
| 电子专用设备制造业 | 万元 | 217583 | 131286 | 65.7 |
| 电子信息机电制造业 | 万元 | 466281 | 337941 | 38.0 |
| 其它电子信息行业 | 万元 | 167511 | 274387 | -39.0 |
| 其中:外商港澳台投资企业 | 万元 | 5290881 | 4286465 | 23.4 |
| 其中:国有控股企业 | 万元 | 200363 | 175060 | 14.5 |
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 1655506 | 1619460 | 2.2 |
| 其中:国有控股企业亏损额 | 万元 | 562243 | 411689 | 36.6 |
| 税金总额 | 万元 | 2287940 | 1955802 | 17.0 |
| 其中:通信设备制造业 | 万元 | 538152 | 516942 | 4.1 |
| 雷达制造业 | 万元 | 4460 | 4974 | -10.3 |
| 广播电视设备制造业 | 万元 | 19836 | 16290 | 21.8 |
| 电子计算机制造业 | 万元 | 331699 | 223538 | 48.4 |
| 家用视听设备制造业 | 万元 | 282824 | 259884 | 8.8 |
| 电子器件制造业 | 万元 | 275552 | 204939 | 34.5 |
| 电子元件制造业 | 万元 | 450015 | 380770 | 18.2 |
| 电子测量仪器制造业 | 万元 | 47486 | 81586 | -41.8 |
| 电子专用设备制造业 | 万元 | 67564 | 53595 | 26.1 |
| 电子信息机电制造业 | 万元 | 213803 | 170160 | 25.6 |
注:除销售收入以外其他指标均为规模以上制造业数据。
注:除销售收入以外其他指标均为规模以上制造业数据。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
