| 晶体管型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| 2SA | 25V | | 0.3W | * | * | PNP |
| 2SD1544 | 1500V | | 40W | * | * | NPN |
| 2SD802 | 900V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SC2717 | 35V | | 7.5W | * | * | NPN |
| 2SC2482 | 150V | | 0.9W | * | * | NPN |
| 2SC2073 | 150V | | 25W | * | * | NPN |
| 2SC1815Y | 60V | | 0.4W | * | * | NPN |
| 2SB774T | 30V | | 0.25W | * | * | PNP |
| 2SA1015R | 50V | | 0.4W | * | * | PNP |
| 2SA904 | 90V | | 0.2W | * | * | PNP |
| 2SA562T | 30V | | 0.3W | * | * | PNP |
