| 晶体管型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| 2SD953 | 1500V | | 95W | * | * | NPN |
| 2SD951 | 1500V | | 65W | * | * | NPN |
| 2SD950 | 1500V | | 80W | * | * | NPN |
| 2SD852 | 1500V | | 70W | * | * | NPN |
| 2SD850 | 1500V | | 25W | * | * | NPN |
| 2SD900B | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD898B | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD871 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD870 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD869 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD1433 | 1500V | | 80W | * | * |
