| 晶体管型号 | 反压Vbe0 | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| 2sc4747 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2sc4745 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2sc4742 | 1500V | | 50W | * | * | NPN( 带阻尼 ) |
| 2sc4706 | 900V | | 130W | * | 6MH | NPN |
| 2SD1887 | 1500V | | 70W | * | * | NPN |
| 2SD1886 | 1500V | | 70W | * | * | NPN |
| 2SD1885 | 1500V | | 60W | * | * | NPN |
| 2SD1884 | 1500V | | 60W | * | * | NPN |
| 2SD1883 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD1882 | 1500V | | 50W | * | * | NPN |
| 2SD1881 | 1500V | | 70W | * | * | NPN |
| 2SD1880 | 1500V | | 70W | * | * |
|
