产品型号举例 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
B0509M/S/D-W1 4.5-5.5VDC 9VDC 12mA 68%
B0505M/S/D-W2 4.5-5.5VDC 5VDC 40mA 68%
B0505M/S/D-W25 4.5-5.5VDC 5VDC 50mA 69%
B0505M/S/D-1W 4.5-5.5VDC 5VDC 200mA 72%
B1212M/S/D-1W 10.8-13.2VDC 12VDC 84mA 78%
B2405M/S/D-1W 21.6-26.4VDC 5VDC 200mA 73%
B2415M/S/D-1W 21.6-26.4VDC 15VDC 67mA 79%
深圳市顺源科技有限公司
联系人:郭赟
电话:0755-83100080-15
手机:13430971512
传真:0755-83116652
Q Q :330227531
E-mail:sy6@sun-yuan.com