温补晶振,10mhz,±0.5ppm,-40℃-+85℃,5V,Sine,现货
温补晶振,10mhz,±0.5ppm,-40℃-+85℃,5V,Sine,现货
10MHz,TCXO,±0.5ppm,-40℃-+85℃,5V,Sine,现货
10MHz,TCXO,温补晶振,温度稳定性 ±0.5ppm,工作温度范围 -40℃-+85℃,工作电压 5V,输出波形 Sine,封装 SMD 7x5x2mm
● 10.0 MHz TCXO:±0.5ppm, -40℃~ +85℃, 5.0V, sine输出, 不带频率调整,封装SMD 7×5×2mm
● 10.0 MHz TCXO:±0.5ppm, -30℃~ +75℃, 3.3V, clipped sinewave输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 10.0 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 12.0 MHz TCXO:±0.5ppm, -40℃~ +85℃, 3.3V, HCMOS输出, 不带频率调整,封装SMD 7×5×2mm
● 12.8 MHz TCXO:±0.28ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出, 与第3级通讯标准完全兼容
● 12.8 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 13.0 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 14.4 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 16.32 MHz TCXO:±0.5ppm, -40℃~ +85℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 16.32 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 16.384 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 20.0 MHz TCXO:±2.5ppm, -40℃~ +85℃, 3.0V, clipped sinewave输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
●20.0MHZ (军级) +/-1PPM , 5V,Square HCMOS , -55-+105℃ , 14 X 9 X 5.9 mm SMD
● 20.0 MHz TCXO:±5ppm, -40℃~ +85℃, clipped sinewave输出,带调整,封装DIP
● 20.0 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 32.768 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 40.0 MHz TCXO:±0.9ppm, -20℃~ +70℃, 3.3V, HCMOS输出,带压控调整,封装SMD 7×5×2mm
● 48.96 MHz TCXO:±0.5ppm, -20℃~ +70℃, 5.0V, sine输出,带压控调整,封装SMD 14×9×5.9mm
公司: SHENZHEN
联系人:盛波
联系电话:0755-21005836 13620903017
网上在线联系: MSNE-MAIL:bojillsheng@hotmail.com QQ: 36715186
发表时间:2006年12月7日10:09:53