|
|||
|
导航: 老古开发网→ 老古论坛首页→单片机程序设计→ARM技术→嵌入式系统→另类其他→文件交流→售后服务→广告区域→ 论坛帖子索引_第3630页 |
| 编号 | 主 题 | 发表时间 | 最后回复 | 回复人 |
|---|---|---|---|---|
| 33141 | 谁能提供proteus中文说明书啊简介:wo ye yao | 2008-5-11 18:13:24 | - | - |
| 6418 | 提供超低价ATMEL9260ARM + JN5139Zigbee开发套件完美版简介:详细说明 ARM开发板硬件介绍 >> CPU:AT91SAM9260 带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM 210MHz, 230MIPs EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash U | 2008-5-11 15:59:04 | - | - |
| 6208 | 为什么时钟芯片时间会走不准简介:用89S52芯片+时钟芯片(I2C接口)+LCD做时钟显示,为什么几个小时(6小时左右)后时间就不准了呢?请各位高手指点迷津。。。。。。 I2C读写程序如下: read_data: clr c mov i2c_rdata,#00 ; mov r7,#8 lop1: setb vsda | 2008-5-11 12:33:27 | - | - |
| 6170 | 用这个试试简介:你可用AVR AT90S8515试试。。。。。 | 2008-5-11 12:23:40 | - | - |
| 6089 | 有用的资料简介:顶!!! | 2008-5-11 12:14:03 | - | - |
| 6033 | 看一下这一款ARM是否适合你.简介:[upload=jpg]uploadfile/2008-5-11_10-25-46_28jpg[/upload] 强烈推荐这款TAARM9 S3C2410开发板 超值提供: 5大操作系统 QQ: 65127003 E-mail : gdembed@163com 一、软件提供: 1、 uCos+uCGUI 2、 Nucleus OS (开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork 和u | 2008-5-11 10:26:10 | - | - |
| 6030 | ARM7单片机嵌入式SNMP管理代理ODM方案简介:ARM7单片机嵌入式SNMP管理代理ODM方案 嵌入式SNMP/WEB/Telnet服务器提供给ODM客户一种非常简单,灵活的方式使他们的产品具备T网络和网管功能。该硬件体积非常小,功耗低,采用单颗ARM7单片机(MCU)(128k Flash/34k sram/以太网)实现。可以提供4个串行口,1个10M以太网口,可以嵌入各种仪器,通讯设备,测试仪器和数据采集设备中。客户可以使用的网络功 | 2008-5-10 16:34:08 | - | - |
| 5950 | CM12864-12简介:[upload=pdf]viewfileasp?id=370[/upload] PSB引脚接高或接低就是改变并、串口的用法。 | 2008-5-10 13:53:07 | - | - |
| 5890 | [讨论]简介: The exported label <name> is using an ELF extension This message is only issued when using the ELF object file format I can be ignored when using the SmartLinker, however, foreign linker may not | 2008-5-10 12:58:02 | - | - |
| 33121 | 中兴通讯北京研究所大量招聘嵌入式软件开发人员!待遇优厚!简介:有兴趣的兄台邮件发往zouhongbing@ztecomcn请注明来自老古bbs。 | 2008-5-10 11:50:26 | - | - |
| 5853 | 没人指点下吗简介:大家指点下吧。 | 2008-5-10 10:32:39 | - | - |
| 5794 | [求助]方波计数及显示程序简介:我单独用显示程序送个数据可以在我的电路板上正常显示,加上计数程序后PROTEUS中仿真也可以正常显示,可是在我的电路板上就只能显示三个8了。P0口电压都是18~21V 老古先生及坛内的高手们,帮我看一下这个程序有没有什么问题。看看是不是寄存器冲突了或其他什么问题。 ;TO口输入1HZ左右的方波信号,用定时器获得方波的一个周期,再计算1分钟的周期数 ;我的锁存器373使能端全部接地使能,P | 2008-5-9 21:30:12 | - | - |
| 5793 | [求助]SOPC Builder 打开出错简介:如题,小弟初学SOPC Builder 已经安装了quartus II和Nios II Nios II能正常打开 quartus II能完成编译,可就是在quartus II环境下打开SOPC Builder出现这样的错误提示 求助!感激不尽! 图片打开可能比较慢 [IMG]http://bbshdpueducn/images/upload/2008/05/09/2 | 2008-5-9 20:25:58 | - | - |
| 33086 | [原创]简介:[move][fly]ding 顶[/fly][/move] | 2008-5-9 20:12:43 | - | - |
| 5690 | 下位机程序求助~~~简介:上位机程序自发自收都没问题,但和单片机通信时却没反应,希望大家帮小弟看看,不胜感激!!!!! PS: 大家可以不管具体的发送接收内容,帮忙看下这样子是否能正确地进行接收和发送 程序如下: //****************************************************************** #include <reg51h> #include <std | 2008-5-9 16:11:25 | - | - |
| 5665 | 求助:有关ATmega16的TCNT0简介:手头上有个ATmega16的源程序,其中启动定时器0的程序如下: void StartTimer0(INT8U us) //开始定时器0 { TCCR0 = 0x00; //停止定时器 if(us == 20) { TCNT0 = 0xE4; //228,20us初始值 } else if(us == 40) { | 2008-5-9 14:28:42 | - | - |
| 5434 | Zigbee开发系统升级活动简介:[upload=pdf]viewfileasp?id=359[/upload] 为了答谢新老客户对深圳无线龙科技有限公司长期以来的大力支持,深圳无线龙公司对ZigBee无线网络开发系统C51RF-3系列进行了全面升级,并在升级产品上市之前进行促销活动,欢迎新老客户关注。促销活动详细情况如下: 活动内容: 上市时间:即日,开始预定; | 2008-5-9 13:12:25 | - | - |
| 5418 | 自己动手快速掌握无线网络的“王冠”----软件协议栈[转帖]简介:目前,短距离嵌入式无线数据通讯和无线网络,作为电子技术和嵌入式技术发展的一个“热点”,随着像ZIGBEE,Wi-Fi,蓝牙等新兴无线技术在市场上的空前成功,越来越多的多的人开始关注这个嵌入式技术热点,同时也希望尽快学习和掌握这门最新的技术,将这些无线技术应用到自己熟悉的各个应用领域。 许多大学和职业学校,也希望尽快开设短距离无线通讯,ZigBee技术,无线传感器网络,单片机 | 2008-5-9 13:05:58 | - | - |
| 5405 | 第一届ARM中国合作伙伴全国巡回技术研讨会简介:在线报名:[url]http://wwwrealviewcomcn/wen2-listasp?id=291[/url] 2008年5-7月 北京 深圳 武汉 成都 西安 杭州 上海 南京 8个城市 [img]http://wwwrealviewcomcn/edm/0804/demojpg[/img] 缤纷多彩的ARM嵌入式应用 嵌入式电子技术正通过增添更多便 | 2008-5-9 11:33:56 | - | - |
| 5398 | 气死我了简介:[size=1]气死我了!昨天做的作业今天全部都不见了[/size] | 2008-5-9 11:08:17 | - | - |
|
老古开发网 asp.Net V2.0 设计:老古 2006年8月 执行时间:16毫秒 最大:859毫秒 查询数据库4次 2008-8-28 16:36:29 |