访问手机版页面
你的位置:老古开发网 > 其他 > 正文  
全球2003年芯片厂排名
内容导读:
市场研究公司Semico日前公布全球2003年半导体公司营收和市场占有排名。整体来看,大部份公司营收均较去年有所增长,市场占有率则变动不大,英特尔无意外地以16.2%市占率稳坐龙头。在前10大中仅有三星、德州仪器和英飞凌市占率微幅上扬。前10大营收下滑者也仅有摩托罗拉一家。

在排名前30大厂商中,Xilinx营收大幅增长50%,表现最耀眼,排名也挺进7名至第24名。 Broadcom去年营收跃增48.7%,排名晋升6名至第21名。

2003年半导体制造商前20大排名:(单位为美元)

2002排名 2003排名 公司 营收 增长率 2002市占率 2003市占率

1 1 Intel 269.11亿 13.8% 16.8% 16.2%

2 2 Samsung 96.48亿 22.8% 5.6% 5.8%

3 3 TI 82.00亿 23.3% 4.7% 4.9%

4 4 Renesas 79.71亿 6.5% 5.3% 4.8%

5 5 Toshiba 73.72亿 13.7% 4.6% 4.4%

6 6 STMicro 72.38亿 14.4% 4.5% 4.3%

8 7 Infineon 71.09亿 32.3% 3.8% 4.3%

7 8 NEC 56.11亿 0.7% 4.0% 3.4%

9 9 Motorola 46.23亿 -3.2% 3.4% 2.8%

10 10 Philips 45.12亿 3.5% 3.1% 2.7%

11 11 Micron 34.27亿 17.8% 2.1% 2.1%

12 12 Fujitsu 33.09亿 18.0% 2.0% 2.0%

14 13 AMD 33.02亿 24.5% 1.9% 2.0%

15 14 Hynix 27.86亿 11.6% 1.8% 1.7%

18 15 Qualcomm 24.66亿 27.0% 1.4% 1.5%

13 16 IBM 24.54亿 -9.2% 1.9% 1.5%

16 17 Analog Devices 21.39亿 -0.5% 1.5% 1.3%

17 18 Agere 19.22亿 -7.6% 1.5% 1.2%

19 19 Nvidia 18.27亿 -2.0% 1.3% 1.1%

20 20 National 17.28亿 8.6% 1.1% 1.0% 
标签:
来源:中电网 作者: 时间:2004/4/13 0:00:00
相关阅读
推荐阅读
阅读排行
最近更新
商品推荐