(单位:百万美元)
| 05年上半年排名 | 2004年排名 | 公司 | 总部所在地 | 05年1季度 收入 | 05年2季度 收入 | 05年上半年 收入 | 05年2季度 /1季度收入变化 | 2004年收入 | 05年上半年收入占04年收入比 |
| 1 | 1 | Intel | 美国 | 8520 | 8335 | 16855 | -2% | 30900 | 55% |
| 2 | 2 | Samsung | 韩国 | 4361 | 4133 | 8494 | -5% | 15830 | 54% |
| 3 | 3 | TI | 美国 | 2597 | 2765 | 5362 | 6% | 10700 | 50% |
| 4 | 5 | Renesas | 日本 | 2450 | 2400 | 4850 | -2% | 9000 | 54% |
| 5 | 7 | Toshiba | 日本 | 2275 | 2061 | 4336 | -9% | 8531 | 51% |
| 6 | 6 | ST | 欧洲 | 2081 | 2161 | 4242 | 4% | 8760 | 48% |
| 7 | 4 | Infineon | 欧洲 | 2113 | 2023 | 4136 | -4% | 9180 | 45% |
| 8 | 8 | TSMC | 中国 台湾 | 1765 | 1861 | 3626 | 5% | 7648 | 47% |
| 9 | 11 | Freescale | 美国 | 1427 | 1460 | 2887 | 2% | 5519 | 52% |
| 10 | 9 | NEC | 日本 | 1519 | 1305 | 2824 | -14% | 6469 | 44% |
数据来源:IC Insights