| 奖等级 | 序号 | 题目 | 赛区 | 学校 | 获奖队学生姓名 |
| 索尼杯 | 0 | C | 江苏 | 南京邮电学院 | 王 琦 朱武长 唐元春 |
| 全 | 1 | A | 上海 | 上海交通大学 | 赵 波 刘 炎 高 源 |
| 2 | A | 北京 | 北京邮电大学 | 郭 力 缪庆育 冯继东 | |
| 3 | A | 江苏 | 南京航空航天大学 | 左治东 陈仁波 华夷和 | |
| 4 | A | 河北 | 河北大学 | 李 勇 刘志永 谢 涛 | |
| 5 | A | 湖北 | 华中理工大学 | 杨 刚 蒋仲雄 范明扬 | |
| 6 | A | 江苏 | 南京邮电学院 | 胡小翔 黄楚鹏 林 荣 | |
| 7 | A | 辽宁 | 大连理工大学 | 曲 庆 赵向群 王宏志 | |
| 8 | B | 北京 | 北京邮电大学 | 韦安明 张 伟 邵 杰 | |
| 9 | B | 浙江 | 杭州电子工业学院 | 王国栋 吴 恒 姜寒冰 | |
| 10 | B | 吉林 | 吉林电气化高等专科学校 | 刘晓杰 孟 祥 金双勇 | |
| 11 | B | 北京 | 北京理工大学 | 黄高飞 臧铁飞 吴晓光 | |
| 12 | B | 湖北 | 空军雷达学院 | 刘 勇 李洪力 黄卿贤 | |
| 13 | B | 上海 | 中国纺织大学 | 赵喜鸿 魏展明 忻 烨 | |
| 14 | B | 重庆 | 重庆师范学院 | 朱仁江 徐顺刚 冯 刚 | |
| 15 | B | 辽宁 | 大连理工大学 | 顾巨峰 刘长斌 郝志杰 | |
| 16 | B | 陕西 | 西安交通大学 | 朱小茅 李 明 邢国良 | |
| 17 | C | 江苏 | 南京邮电学院 | 王 琦 朱武长 唐元春 | |
| 18 | C | 吉林 | 吉林电气化高等专科学校 | 夏莅武 张永忠 柳 成 | |
| 19 | C | 陕西 | 西北工业大学 | 万 能 张海涛 牛启林 | |
| 20 | C | 辽宁 | 东北大学 | 李延强 陈振江 唐纯勇 | |
| 21 | C | 陕西 | 西北工业大学 | 初呁辉 刘晓曦 李 翔 | |
| 22 | C | 四川 | 西南工业学院 | 舒 鹏 司业伟 廖红军 | |
| 23 | C | 山东 | 山东矿业学院 | 单士昌 朱国防 张 蕾 | |
| 24 | C | 陕西 | 西安电子科技大学 | 余勤科 黎冬发 温文栋 | |
| 25 | C | 吉林 | 吉林工业大学 | 邱东升 陈长春 杨金东 | |
| 26 | C | 湖北 | 武汉水利电力大学 | 湛秀平 单开君 刘红梅 | |
| 27 | C | 陕西 | 西北工业大学 | 曾润涛 王 刚 马学童 | |
| 28 | C | 吉林 | 长春大学 | 张 森 赵生辉 吴银华 | |
| 29 | C | 四川 | 电子科技大学 | 韩富军 吴 琦 彭远疆 | |
| 30 | D | 北京 | 北京理工大学 | 伍仪胜 刘向华 吴琼之 | |
| 31 | D | 陕西 | 西安电子科技大学 | 卫 强 金 朝 谈 毅 | |
| 32 | D | 江苏 | 东南大学 | 朱晓峰 夏培庆 刘毅峰 | |
| 33 | D | 上海 | 华东师范大学 | 应忍冬 吴光龙 沈 黎 | |
| 全 | 1 | A | 广西 | 桂林电子工业学院 | 瞿寒冬 潘小林 郭春明 |
| 2 | A | 重庆 | 重庆工业管理学院 | 蒲世强 王 雄 罗立翔 | |
| 3 | A | 北京 | 北京科技大学 | 易建辉 程 霖 刘宁甫 | |
| 4 | A | 山东 | 青岛海洋大学 | 王 勇 李仁杰 李树元 | |
| 5 | A | 湖北 | 华中理工大学 | 刘武剑 陈雪峰 朱朝宇 | |
| 6 | A | 广西 | 桂林电子工业学院 | 梁伟宁 徐勇 王振华 | |
| 7 | A | 四川 | 四川联合大学 | 赵 超 张春光 姜粟琼 | |
| 8 | A | 山东 | 青岛大学 | 黄传东 于 韬 赵 龙 | |
| 9 | A | 湖北 | 华中理工大学 | 翁志良 潘成立 陈小兵 | |
| 10 | A | 北京 | 北京信息工程学院 | 李茂祥 秦 华 黄 海 | |
| 11 | A | 四川 | 四川联合大学 | 王 胜 梁 凯 姚震宇 | |
| 12 | A | 浙江 | 杭州电子工业学院 | 冯 源 张 伟 何 旺 | |
| 13 | A | 四川 | 四川师范大学 | 罗佳伦 王 欢 刘昌虎 | |
| 14 | A | 湖北 | 武汉大学 | 徐裨德 陈玉杰 胡晓鸣 | |
| 15 | A | 四川 | 四川工业学院 | 郭 徽 王 俞 王婧宇 | |
| 16 | A | 陕西 | 西北工业大学 | 陈惠标 金 江 刘华勇 | |
| 17 | A | 吉林 | 长春科技大学 | 梁勋洲 陈良明 尹海军 | |
| 18 | A | 辽宁 | 东北大学 | 陈新峰 于晓峰 崔文弛 | |
| 19 | A | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 王勇峰 陈云亮 孙振明 | |
| 20 | B | 天津 | 天津大学 | 郑 宇 孙传亮 陆志金 | |
| 21 | B | 北京 | 北京联合大学 | 经迪春 曲 涛 阎海宁 | |
| 22 | B | 四川 | 电子科技大学 | 冯志山 王天平 卢 潇 | |
| 23 | B | 陕西 | 西安石油学院 | 丘龙品 赵宝军 孙晓意 | |
| 24 | B | 江苏 | 东南大学 | 何喜文 施 浩 钱健忠 | |
| 25 | B | 江苏 | 江南大学 | 芮胜骏 钱 杰 石晨曦 | |
| 26 | B | 四川 | 四川师范学院 | 杨增宝 李正茂 彭治翔 | |
| 27 | B | 四川 | 成都理工大学 | 段清华 张 卫 龙兴林 | |
| 28 | B | 湖北 | 华中理工大学 | 祝 鹏 陈颖浩 李 泉 | |
| 29 | B | 辽宁 | 辽宁大学 | 阿古达木 胡 西 曲岫妍 | |
| 30 | B | 吉林 | 长春科技大学 | 柳开洋 岳卫杰 李贤勇 | |
| 31 | B | 湖北 | 武汉交通科技大学 | 叶庆宣 张金路 杨瑜芹 | |
| 32 | B | 重庆 | 后勤工程学院 | 楼登峰 冷朝辉 张金智 | |
| 33 | B | 辽宁 | 大连理工大学 | 薛由道 李金生 赵苏琦 | |
| 34 | B | 湖北 | 华中理工大学 | 张 强 熊礼良 吴 棣 | |
| 35 | B | 辽宁 | 东北大学 | 孙晋文 苗 磊 陈书明 | |
| 36 | B | 天津 | 南开大学 | 罗伟栋 陈 兵 泮波龙 | |
| 37 | B | 湖南 | 湘潭大学 | 高 青 郭志高 何 敏 | |
| 38 | C | 重庆 | 重庆师范学院 | 周俊华 刘建明 叶诗富 | |
| 39 | C | 四川 | 四川联合大学 | 卢崇毅 黄 琛 陶 富 | |
| 40 | C | 陕西 | 西安电子科技大学 | 朱 晨 蔡朝阳 方志华 | |
| 41 | C | 北京 | 北京工业大学 | 潘鹏鹏 孟 锴 常 武 | |
| 42 | C | 辽宁 | 大连理工大学 | 刘威龙 徐世昌 赵 平 | |
| 43 | C | 湖北 | 华中理工大学 | 刘小春 杨 伟 夏庆峰 | |
| 44 | C | 湖北 | 华中理工大学 | 蔡小川 蒋章震 甘智峰 | |
| 45 | C |
标签:
来源:电子产品世界 作者: 时间:2006/12/11 0:00:00
阅读排行
最近更新
商品推荐
|